新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西澤豐達(dá)新能源有限公司興縣天然氣(煤層氣)液化提氦制氫項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-03-03 17:38
項(xiàng)目名稱 | 山西澤豐達(dá)新能源有限公司興縣天然氣(煤層氣)液化提氦制氫項(xiàng)目(一期) | |||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 山西澤豐達(dá)新能源有限公司位于山西省呂梁市興縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鋁鎂新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū),2021年11月19日注冊(cè)成立,是一家民營(yíng)企業(yè)。 山西澤豐達(dá)新能源有限公司注冊(cè)地址山西省呂梁市興縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鋁鎂新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)(興縣瓦塘鎮(zhèn)興漢村),法定代表人范馳,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。 該公司領(lǐng)導(dǎo)層設(shè)總經(jīng)理范馳(法定代表人,負(fù)責(zé)公司全面工作,分管財(cái)務(wù)部、監(jiān)核部)、副總經(jīng)理武軍峰(分管綜合辦公室、市場(chǎng)部)、生產(chǎn)副總劉杰(負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等管理工作)、安全總監(jiān)牛曉軍(為化工類注冊(cè)安全工程師,分管安全部);山西澤豐達(dá)新能源有限公司下設(shè)“五部一室”:生產(chǎn)部、安全部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、監(jiān)核部以及辦公室,生產(chǎn)部下設(shè)四個(gè)生產(chǎn)班組、一個(gè)裝車(chē)班、一個(gè)化驗(yàn)班、一個(gè)設(shè)備班、一個(gè)儀表班、一個(gè)電氣班。 山西澤豐達(dá)新能源有限公司設(shè)置有安全生產(chǎn)管理委員會(huì),總經(jīng)理?yè)?dān)任安委會(huì)主任,辦公室設(shè)在安全部。該公司現(xiàn)有職工118人(其中3名消防操作外包人員)配有專職安全管理員3人。生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)行三班二運(yùn)轉(zhuǎn)工作機(jī)制。。 | |||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析等 | |||||
采用的主要技術(shù)手段 | GPS定位測(cè)量、皮尺現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、便攜式氣體濃度檢測(cè)儀、測(cè)風(fēng)速儀、溫度計(jì)等 | |||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 | 全公司115人,配備有2名安全員,不滿足企業(yè)員工總數(shù)2%的要求,其中一名安全員已離職,一名安全員為生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員;全公司115人,未設(shè)置安全總監(jiān);安全責(zé)任制中缺少安檢班安全職責(zé),未制定安全部副部長(zhǎng)安全職責(zé);雙重預(yù)防數(shù)字化平臺(tái)未建設(shè);受限空間作業(yè)時(shí)無(wú)在線連續(xù)監(jiān)測(cè)等32項(xiàng) | |||||
提出的對(duì)策措施建議 | 配備三名專職安全管理人員,并在專職安全員中配備一名注冊(cè)安全工程師;企業(yè)應(yīng)配備安全總監(jiān),協(xié)助主要負(fù)責(zé)人專項(xiàng)分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。并制定安全總監(jiān)崗位責(zé)任制,修訂相關(guān)管理制度;高壓電工、低壓電工人員數(shù)量應(yīng)滿足倒班要求;建設(shè)雙重預(yù)防信息化平臺(tái),2024年底前建設(shè)完善?;菲髽I(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng);配備連續(xù)不間斷檢測(cè)儀等32項(xiàng) | |||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西澤豐達(dá)新能源有限公司興縣天然氣(煤層氣)液化提氦制氫項(xiàng)目(一期)安全設(shè)施符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.3.14-3.16、2024.11.12、2025.1.2 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2025年1月8日 | |||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | ||||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書(shū)編號(hào) | 職稱 | 備注 | |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
| |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全 工程師 |
| |
報(bào)告編制人 | 許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 | / |
|
|
|
| |
/ |
|
|
|
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
田艷青 | 工業(yè)分析 | 1200000000100258 | 高級(jí) 工程師 |
| ||
許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
王強(qiáng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | S011041000110203001490 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 | ![]() |