新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項(xiàng)目(二期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-03-12 10:29
項(xiàng)目名稱 | 山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項(xiàng)目(二期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項(xiàng)目(二期) 建設(shè)單位:山西華豐陽化工有限公司 公司類型:有限責(zé)任公司 項(xiàng)目備案:2016年8月10日在新絳縣發(fā)展和改革局取得備案證(原新發(fā)改字備案【2016】37) 安全條件審查批復(fù)單位:2017年12月29日取得了山西省應(yīng)急管理廳對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全條件審查意見書(晉安監(jiān)?;?xiàng)目安條審【2017】28號(hào))。 安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查批復(fù)單位:2018年5月29日取得了山西省應(yīng)急管理廳對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書(晉安監(jiān)?;?xiàng)目安設(shè)審【2018】13號(hào)) 總投資:6000萬元 開工日期:2018年5月4日開工建設(shè) 安全實(shí)施竣工:2018年9月10日 項(xiàng)目施工結(jié)束:2018年12月25日 試生產(chǎn)日期:2022年05月25日開始試生產(chǎn) | ||||
采用的安全 評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表法(SCL)、CASST-QRA等 | ||||
采用的主要 技術(shù)手段 | 照相、卷尺測(cè)距離、測(cè)距儀、GPS定位儀、現(xiàn)場咨詢、查資料等 | ||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的 主要問題 | 1、770B裝置區(qū)總平面布置與設(shè)計(jì)專篇不一致。 2、設(shè)計(jì)專篇及施工圖內(nèi)尾氣處理器使用自界外來煤氣,現(xiàn)場實(shí)際使用裝置內(nèi)甲醇人工點(diǎn)火。 3、尾氣處理器設(shè)備形式與設(shè)計(jì)專篇不一致。 4、尾氣爐汽包上部壓力表壞。 5、氧化器汽包頂部安全閥、分氣缸頂部安全閥無排放管。 6、裝置區(qū)三層平臺(tái)花紋鋼板銹蝕嚴(yán)重。 | ||||
提出的對(duì)策措施建議 | 1、經(jīng)常檢查危險(xiǎn)場所可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)報(bào)警裝置的可靠性,隨時(shí)檢測(cè)空氣中可燃物的濃度。接觸有害物的生產(chǎn)崗位應(yīng)保證事故柜以及各種應(yīng)急防護(hù)器材的完好性,事故狀態(tài)下能保障操作工的安全。 2、加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng),實(shí)施計(jì)劃檢修和維護(hù)。 3、爆破片定期更換。 4、儀表供氣管網(wǎng)壓力低應(yīng)報(bào)警,壓力超低宜聯(lián)鎖。 5、在檢維修作業(yè)時(shí),要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,分析要全面,安全措施要到位,監(jiān)護(hù)人員不能擅離職守,嚴(yán)格執(zhí)行各種作業(yè)票證的辦理和使用。 6、定期對(duì)防爆區(qū)域內(nèi)電氣設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),如防爆電氣設(shè)施的螺栓缺損、接地線不可靠等應(yīng)及時(shí)修復(fù),防止電氣設(shè)施失爆。 | ||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 通過對(duì)山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項(xiàng)目(二期)的安全驗(yàn)收評(píng)價(jià),山西賽福特安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:山西華豐陽化工有限公司新建2×50000t/a甲醛、2×10000t/a烏洛托品項(xiàng)目(二期)的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場檢查時(shí)間 | 2024年3月12-14日、10月24-25日、12月18日 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024年12月25日 | ||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號(hào) | 職稱 | 備注 |
項(xiàng)目組長 | 袁宏甦 | 化工安全 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全 工程師 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
|
過程控制負(fù)責(zé)人 | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè)安全 工程師 |
|
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
報(bào)告編制人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全 工程師 |
|
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 袁宏甦 | 化工安全 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全 工程師 |
|
趙愛萍 | 建筑工程 | 0800000000204478 | 注冊(cè)安全 工程師 |
| |
|
|
|
|
| |
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 對(duì)評(píng)價(jià)工作滿意 | ||||
投訴舉報(bào) 聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場 勘驗(yàn)照片 |