新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西沁水順泰能源發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
發(fā)布時間:
2025-03-31 10:31
項目名稱 | 山西沁水順泰能源發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目簡介 | 山西沁水順泰能源發(fā)展有限公司由香港上市公司“中國煤層氣投資集團有限公司”在山西全資設(shè)立的子公司。山西沁水順泰能源發(fā)展有限公司成立于2006年11月10日,注冊資本35000萬香港元,法人代表為馮國俊,注冊地址:山西省沁水縣嘉豐鎮(zhèn)李莊村,類型:有限責(zé)任公司(港澳臺法人獨資),經(jīng)營范圍:液化天然氣生產(chǎn);天然氣(非常規(guī)天然氣)技術(shù)咨詢,總占地面積49813.2m2。 山西沁水順泰能源發(fā)展有限公司現(xiàn)有職工109人,設(shè)有生產(chǎn)運行部、設(shè)備保障部、安監(jiān)部、人事行政部、財務(wù)部、采購部。公司成立有安全生產(chǎn)委員會,公司設(shè)有專職安全管理部門安監(jiān)部,負責(zé)公司的安全管理工作,配備專職安全管理人員3名,聘用2名化工類注冊安全工程師。企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)實行“四班三倒”工作制。 山西沁水順泰能源發(fā)展有限公司液化天然氣裝置生產(chǎn)規(guī)模:2×25萬Nm3/天(A、B系統(tǒng)總規(guī)模);該公司于2008年9月開工建設(shè),2010年8月驗收并首次取證?,F(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模:液化煤層氣10.9萬噸/年。 | ||||
采用的安全 評價方法 | 安全檢查表法、預(yù)先危險分析法(PHA)、危險度分析、事故后果模擬分析法 | ||||
采用的主要 技術(shù)手段 | 照相、卷尺測距離、測距儀、GPS定位儀、現(xiàn)場咨詢、查資料等 | ||||
評價中發(fā)現(xiàn)的 主要問題 | 未配備便攜式氧氣檢測儀;安全生產(chǎn)費用臺賬包括有門禁等非安全費用范圍的費用;部分設(shè)備接地不規(guī)范;部分管道盲板螺栓未上全;部分設(shè)備的放空為單閥等。 | ||||
提出的對策措施建議 | 55項 | ||||
安全評 價結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過對山西沁水順泰能源發(fā)展有限公司生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施及安全管理等現(xiàn)狀進行安全評價后,認為該公司生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施及安全管理符合《安全生產(chǎn)許可證條例》及《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(原國家安監(jiān)總局令第41號,2017年修正)的要求,具備安全生產(chǎn)基本條件。 | ||||
現(xiàn)場檢查時間 | 2024年5月28日~5月31日 | ||||
評價報告 提交時間 | 2024年12月31日 | ||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 |
項目組長 | 袁宏甦 | 化工工藝 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
技術(shù)負責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級 工程師 |
|
過程控制負責(zé)人 | 郭銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊安全 工程師 |
|
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全 工程師 |
|
報告編制人 | 喬智彪 | 安全工程 | S011041000110203001315 |
|
|
袁宏甦 | 化工工藝 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
| |
參與評價報告編制的技術(shù)專家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 袁宏甦 | 化工工藝 | 1100000000202055 | 注冊安全 工程師 |
|
喬智彪 | 安全工程 | S011041000110203001315 |
|
| |
程家進 | 金屬材料工程 | S011013000110192000565 | 注冊安全 工程師 |
| |
被評價單位 信息反饋情況 | 對評價工作滿意 | ||||
投訴舉報 聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項目現(xiàn)場 勘驗照片 |